Paper money. $100,000 simulated, no sportsbook account, no bet is ever placed anywhere. Nothing here is betting advice.
Book: all · main · agent · ontario · retail
| Book | Placed | Sport | Game | Market | Book | Price | Stake | Result | P&L | Close | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agent | 2026-11-05 | NBA | Miami Heat @ Golden State Warriors | h2h away | draftkings | +218 | $840 | lost | -$840.00 | +140 | +24.70% |
| retail | 2026-11-05 | NBA | Miami Heat @ Golden State Warriors | h2h away | draftkings | +218 | $297 | lost | -$297.10 | +140 | +24.70% |
| agent | 2026-11-03 | NHL | Dallas Stars @ Washington Capitals | h2h home | betrivers_ca_on | -105 | $486 | lost | -$485.92 | -114 | +0.39% |
| ontario | 2026-11-02 | NBA | New Orleans Pelicans @ Memphis Grizzlies | h2h away | betrivers_ca_on | +190 | $391 | won | $743.57 | +175 | +1.54% |
| main | 2026-11-02 | NBA | New Orleans Pelicans @ Memphis Grizzlies | h2h away | betrivers | +188 | $300 | won | $563.85 | +170 | +0.84% |
| agent | 2026-11-01 | NFL | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | h2h home | draftkings | -170 | $285 | won | $167.89 | -170 | -3.02% |
| ontario | 2026-10-30 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Dallas Stars | totals under 5.5 | betrivers_ca_on | -102 | $580 | won | $568.55 | -118 | +1.84% |
| ontario | 2026-10-30 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Nashville Predators | h2h away | betrivers_ca_on | -156 | $939 | lost | -$939.21 | -189 | +2.52% |
| agent | 2026-10-30 | NBA | New York Knicks @ Philadelphia 76ers | h2h away | betrivers_ca_on | -132 | $375 | lost | -$374.92 | -154 | +3.24% |
| agent | 2026-10-26 | NBA | Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks | h2h home | betrivers_ca_on | +165 | $748 | won | $1,234.22 | +132 | +8.11% |
| ontario | 2026-10-26 | NBA | Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks | h2h home | betrivers_ca_on | +165 | $673 | won | $1,110.99 | +132 | +10.27% |
| main | 2026-10-26 | NBA | Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks | h2h home | betrivers | +163 | $558 | won | $909.30 | +130 | +9.44% |
| agent | 2026-10-25 | NFL | Green Bay Packers @ Detroit Lions | spreads home -3.5 | draftkings | +100 | $945 | lost | -$944.69 | -112 | +1.02% |
| agent | 2026-10-25 | NBA | Los Angeles Lakers @ Utah Jazz | totals over 237.5 | draftkings | -105 | $326 | won | $310.30 | -105 | -2.69% |
| main | 2026-10-25 | NFL | Green Bay Packers @ Detroit Lions | spreads home -3.5 | draftkings | +100 | $590 | lost | -$589.83 | -112 | +6.33% |
| ontario | 2026-10-24 | NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | h2h home | betrivers_ca_on | -172 | $961 | won | $557.39 | -189 | -0.78% |
| main | 2026-10-24 | NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | h2h home | betrivers | -172 | $958 | won | $555.92 | -189 | -0.78% |
| retail | 2026-10-23 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Orlando Magic | h2h home | betrivers_ca_on | +102 | $1,000 | lost | -$1,000.00 | -116 | +4.31% |
| ontario | 2026-10-22 | NBA | Atlanta Hawks @ Charlotte Hornets | h2h home | betrivers_ca_on | +132 | $704 | lost | -$704.13 | +118 | +4.45% |
| main | 2026-10-23 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Orlando Magic | h2h away | betrivers | +105 | $463 | won | $486.43 | -105 | -4.90% |
| ontario | 2026-10-21 | NHL | New York Rangers @ Toronto Maple Leafs | h2h away | betrivers_ca_on | -103 | $514 | lost | -$514.09 | -111 | -0.55% |
| agent | 2026-10-10 | NHL | Dallas Stars @ Pittsburgh Penguins | h2h away | draftkings | -155 | $936 | lost | -$935.76 | -180 | +2.26% |
| main | 2026-10-10 | NHL | Dallas Stars @ Pittsburgh Penguins | h2h away | draftkings | -155 | $979 | lost | -$979.43 | -180 | +1.03% |
| agent | 2026-10-06 | NHL | Carolina Hurricanes @ Montreal Canadiens | h2h away | betrivers_ca_on | -119 | $517 | won | $433.92 | -130 | +0.34% |
| agent | 2026-10-03 | NFL | Detroit Lions @ Carolina Panthers | h2h away | draftkings | -180 | $540 | lost | -$539.57 | -225 | +4.57% |
| agent | 2026-10-03 | NFL | Jacksonville Jaguars @ Cincinnati Bengals | h2h home | betrivers_ca_on | -141 | $465 | lost | -$464.75 | -141 | -2.61% |
| agent | 2026-10-03 | NHL | Seattle Kraken @ Edmonton Oilers | totals over 6.5 | draftkings | -108 | $285 | lost | -$285.17 | -122 | +1.17% |
| agent | 2026-10-03 | MLB | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | h2h away | betrivers_ca_on | +195 | $256 | lost | -$256.10 | +175 | -0.53% |
| ontario | 2026-10-03 | MLB | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | h2h away | betrivers_ca_on | +195 | $263 | lost | -$263.15 | +175 | +2.62% |
| main | 2026-10-03 | MLB | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | h2h away | betrivers | +195 | $261 | lost | -$260.54 | +175 | +2.62% |
| agent | 2026-09-30 | MLB | Boston Red Sox @ New York Yankees | h2h away | betrivers_ca_on | +128 | $236 | lost | -$236.23 | +118 | +0.44% |
| ontario | 2026-09-30 | MLB | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | totals over 7 | betrivers_ca_on | -103 | $515 | push | $0.00 | -116 | +2.48% |
| main | 2026-09-30 | MLB | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | totals over 7 | betrivers | -103 | $510 | push | $0.00 | -116 | +2.48% |
| agent | 2026-09-28 | MLB | Chicago White Sox @ Houston Astros | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | -172 | $482 | won | $279.67 | -175 | -0.82% |
| agent | 2026-09-28 | MLB | Boston Red Sox @ New York Yankees | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | -172 | $724 | lost | -$723.59 | -156 | -3.02% |
| main | 2026-09-29 | MLB | Chicago White Sox @ Houston Astros | spreads away 1.5 | betrivers | -164 | $976 | won | $595.41 | -175 | +2.44% |
| agent | 2026-09-26 | NFL | Carolina Panthers @ Cleveland Browns | h2h home | betrivers_ca_on | +125 | $246 | won | $307.64 | +110 | +0.67% |
| agent | 2026-09-27 | MLB | Cincinnati Reds @ Toronto Blue Jays | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | -122 | $402 | lost | -$401.77 | -125 | -0.22% |
| agent | 2026-09-27 | MLB | Baltimore Orioles @ New York Yankees | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | -182 | $742 | void | $0.00 | -189 | -0.05% |
| agent | 2026-09-27 | MLB | Atlanta Braves @ Miami Marlins | h2h home | betrivers_ca_on | -110 | $421 | won | $383.46 | -120 | +1.41% |
| main | 2026-09-27 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | h2h away | draftkings | +170 | $731 | lost | -$731.42 | +135 | +9.14% |
| agent | 2026-09-26 | MLB | Atlanta Braves @ Miami Marlins | h2h home | betrivers_ca_on | +110 | $318 | lost | -$317.56 | +102 | +0.13% |
| agent | 2026-09-26 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | +102 | $575 | won | $586.80 | +110 | -5.74% |
| agent | 2026-09-26 | MLB | Houston Astros @ Athletics | h2h away | betrivers_ca_on | -149 | $440 | won | $294.65 | -172 | +1.84% |
| ontario | 2026-09-26 | MLB | Los Angeles Angels @ Seattle Mariners | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | -137 | $703 | lost | -$703.20 | -152 | +2.65% |
| ontario | 2026-09-26 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | +102 | $598 | won | $610.22 | +110 | -3.10% |
| main | 2026-09-26 | MLB | Los Angeles Angels @ Seattle Mariners | spreads away 1.5 | betrivers | -137 | $697 | lost | -$697.18 | -152 | +2.65% |
| main | 2026-09-26 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | spreads away 1.5 | betrivers | +102 | $593 | won | $604.99 | +110 | -3.10% |
| agent | 2026-09-25 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | +100 | $636 | lost | -$635.89 | +102 | -4.03% |
| agent | 2026-09-25 | MLB | Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | -147 | $525 | won | $357.24 | -139 | -2.81% |
| agent | 2026-09-25 | MLB | Cleveland Guardians @ Kansas City Royals | spreads home 1.5 | betrivers_ca_on | -132 | $490 | lost | -$489.95 | -139 | +1.21% |
| ontario | 2026-09-25 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | spreads away 1.5 | betrivers_ca_on | +100 | $659 | lost | -$659.20 | +102 | -1.93% |
| main | 2026-09-25 | MLB | Colorado Rockies @ Chicago White Sox | spreads away 1.5 | betrivers | +100 | $654 | lost | -$653.56 | +102 | -1.93% |
| agent | 2026-09-22 | MLB | Cincinnati Reds @ Atlanta Braves | h2h home | betrivers_ca_on | -189 | $660 | lost | -$660.24 | -233 | +4.55% |
| agent | 2026-09-21 | MLB | Washington Nationals @ Detroit Tigers | totals over 8.5 | betrivers_ca_on | -103 | $564 | won | $546.99 | -108 | -1.02% |
| ontario | 2026-09-21 | MLB | Washington Nationals @ Detroit Tigers | totals over 8.5 | betrivers_ca_on | -103 | $578 | won | $560.96 | -108 | +0.85% |
| main | 2026-09-21 | MLB | Washington Nationals @ Detroit Tigers | totals over 8.5 | betrivers | -103 | $573 | won | $556.16 | -108 | +0.85% |
| agent | 2026-09-19 | NFL | Cincinnati Bengals @ Houston Texans | h2h home | draftkings | -135 | $859 | lost | -$859.19 | -148 | -0.01% |
| agent | 2026-09-19 | NFL | Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | h2h away | betrivers_ca_on | +260 | $254 | lost | -$253.59 | +240 | -0.41% |
| agent | 2026-09-19 | NFL | Green Bay Packers @ New York Jets | h2h home | draftkings | +170 | $981 | lost | -$980.63 | +154 | +0.15% |
| ontario | 2026-09-19 | NFL | Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | h2h away | betrivers_ca_on | +260 | $259 | lost | -$259.12 | +240 | +3.72% |
| ontario | 2026-09-19 | NFL | Green Bay Packers @ New York Jets | h2h home | betrivers_ca_on | +160 | $431 | lost | -$430.58 | +150 | +3.38% |
| main | 2026-09-19 | NFL | Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | h2h away | betrivers | +260 | $261 | lost | -$260.66 | +240 | +3.72% |
| main | 2026-09-19 | NFL | Green Bay Packers @ New York Jets | h2h home | draftkings | +170 | $997 | lost | -$996.58 | +154 | +7.35% |
| main | 2026-09-19 | NFL | Cincinnati Bengals @ Houston Texans | h2h home | draftkings | -135 | $876 | lost | -$876.29 | -148 | +2.10% |
| agent | 2026-09-19 | MLB | Atlanta Braves @ Houston Astros | h2h home | betrivers_ca_on | -119 | $681 | lost | -$681.37 | -135 | +2.25% |
| ontario | 2026-09-19 | MLB | Atlanta Braves @ Houston Astros | h2h home | betrivers_ca_on | -119 | $682 | lost | -$682.12 | -135 | +1.91% |
| main | 2026-09-19 | MLB | Atlanta Braves @ Houston Astros | h2h home | betrivers | -119 | $686 | lost | -$686.16 | -135 | +1.91% |
| ontario | 2026-09-11 | MLB | Seattle Mariners @ Athletics | totals over 10.5 | fanduel | +108 | $696 | won | $751.56 | n/a | +4.00% |
| main | 2026-09-11 | MLB | Seattle Mariners @ Athletics | totals over 10.5 | fanduel | +108 | $700 | won | $756.02 | n/a | +4.00% |
| main | 2026-09-09 | MLB | Houston Astros @ Philadelphia Phillies | totals over 8 | lowvig | -102 | $626 | won | $613.12 | -102 | +0.86% |
| main | 2026-09-08 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Kansas City Royals | totals under 9.5 | lowvig | -102 | $1,000 | won | $980.00 | n/a | n/a |
| main | 2026-09-08 | MLB | Cincinnati Reds @ Los Angeles Dodgers | totals over 8.5 | bovada | +110 | $1,000 | lost | -$1,000.00 | +110 | +6.18% |
CLV compares the price taken against the de-vigged closing price. A blank means no closing price was captured, which is recorded as missing rather than as zero.